Led by Li Lu. Concentrated value investing inspired by Buffett and Munger.
$3.2B
较上季度
$3.2B
较上季度
14
+5 较上季度
95.6%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 22.9% | $731.4M | 2.5M | -3.6% | |
| 2 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 22.0% | $703.2M | 2.5M | -3.6% | |
| 3 | Unknown (722304102) | Other | 14.7% | $470.8M | 4.6M | — | |
| 4 | Unknown (084670702) | Other | 13.4% | $430.2M | 897,749 | — | |
| 5 | Unknown (27579R104) | Other | 9.3% | $296.4M | 2.8M | — | |
| 6 | Bank of America Corp (BAC) | Financials | 4.6% | $146.2M | 3.0M | -71.3% | |
| 7 | Occidental Petroleum (OXY) | Energy | 3.0% | $95.3M | 1.5M | — | |
| 8 | Unknown (227046109) | Other | 2.3% | $73.6M | 887,093 | +41.2% | |
| 9 | Unknown (88034P109) | Other | 1.9% | $61.2M | 6.6M | — | |
| 10 | Unknown (78409V104) | Other | 1.6% | $51.7M | 121,463 | — |
$1.0B
增持总额
$0.8B
减持总额
$0.2B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice