Led by Chris Hohn. Focused, long-term activist investing in infrastructure and technology.
$45.2B
较上季度
$45.2B
较上季度
10
+1 较上季度
100.0%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (369604301) | Other | 29.9% | $13.5B | 47.5M | — | |
| 2 | Visa Inc (V) | Financials | 20.4% | $9.2B | 30.5M | +9.9% | |
| 3 | McKesson Corp (MCK) | Healthcare | 13.8% | $6.3B | 14.3M | +7.7% | |
| 4 | Unknown (78409V104) | Other | 13.2% | $6.0B | 14.0M | +19.0% | |
| 5 | Unknown (13646K108) | Other | 8.1% | $3.7B | 46.5M | -2.4% | |
| 6 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 5.6% | $2.5B | 8.9M | — | |
| 7 | Unknown (N3168P101) | Other | 2.9% | $1.3B | 20.7M | — | |
| 8 | Unknown (136375102) | Other | 2.2% | $1.0B | 9.8M | — | |
| 9 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 2.2% | $1.0B | 2.7M | -83.7% | |
| 10 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 1.6% | $706.5M | 2.5M | — |
$24.7B
增持总额
$4.7B
减持总额
$20.0B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice