Discretionary hedge fund founded by Steve Cohen.
$78.1B
较上季度
$78.1B
较上季度
3704
+699 较上季度
10.6%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.7% | $1.3B | 7.6M | +23.0% | |
| 2 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 1.3% | $1.0B | 5.0M | -8.0% | |
| 3 | Unknown (040413205) | Other | 1.0% | $803.7M | 6.5M | -48.0% | |
| 4 | Unknown (78462F103) | Other | 1.0% | $800.2M | 1.2M | -97.5% | |
| 5 | Unknown (78462F103) | Other | 1.0% | $796.1M | 1.2M | -97.5% | |
| 6 | Unknown (N07059210) | Other | 1.0% | $745.9M | 564,726 | -95.8% | |
| 7 | Unknown (G25457105) | Other | 0.9% | $702.1M | 7.5M | -70.9% | |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) | Financials | 0.9% | $701.4M | 2.3M | -6.7% | |
| 9 | Unknown (46090E103) | Other | 0.9% | $680.5M | 1.2M | +14.9% | |
| 10 | Unknown (880770102) | Other | 0.9% | $677.3M | 2.3M | +58482.5% |
$20.9B
增持总额
$6.3B
减持总额
$14.5B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice