Multi-strategy hedge fund founded by Ken Griffin.
$618.5B
较上季度
$618.5B
较上季度
15589
+0 较上季度
21.7%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (78462F103) | Other | 3.9% | $24.2B | 37.2M | — | |
| 2 | Unknown (46090E103) | Other | 3.3% | $20.5B | 35.6M | — | |
| 3 | Unknown (78462F103) | Other | 2.8% | $17.5B | 26.9M | — | |
| 4 | Tesla Inc (TSLA) | Consumer Discretionary | 2.2% | $13.5B | 36.4M | — | |
| 5 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.9% | $11.7B | 66.8M | — | |
| 6 | Unknown (46090E103) | Other | 1.8% | $11.2B | 19.3M | — | |
| 7 | Tesla Inc (TSLA) | Consumer Discretionary | 1.5% | $9.4B | 25.4M | — | |
| 8 | Unknown (78463V107) | Other | 1.5% | $9.4B | 21.8M | — | |
| 9 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.5% | $9.0B | 51.7M | — | |
| 10 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 1.3% | $8.1B | 31.8M | — |
$0.0B
增持总额
$0.0B
减持总额
$0.0B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice