Led by Ray Dalio. Systematic macro investing with diversified global portfolio.
$22.4B
较上季度
$22.4B
较上季度
993
+215 较上季度
40.6%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (78462F103) | Other | 12.7% | $2.8B | 4.4M | -2.0% | |
| 2 | Unknown (464287200) | Other | 7.8% | $1.8B | 2.7M | -36.0% | |
| 3 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 4.1% | $914.0M | 4.4M | -32.1% | |
| 4 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 3.6% | $818.5M | 4.7M | +21.4% | |
| 5 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 2.6% | $574.5M | 2.0M | — | |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) | Financials | 2.5% | $568.1M | 1.8M | +57.4% | |
| 7 | Unknown (595112103) | Other | 2.2% | $498.6M | 1.5M | +65.9% | |
| 8 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 1.8% | $401.6M | 1.1M | +10.3% | |
| 9 | Unknown (36828A101) | Other | 1.7% | $379.6M | 434,897 | -34.7% | |
| 10 | Unknown (874039100) | Other | 1.6% | $364.0M | 1.1M | — |
$11.7B
增持总额
$10.7B
减持总额
$1.1B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice