Led by Bill Ackman. Activist investing in large-cap quality companies.
$13.7B
较上季度
$13.7B
较上季度
11
+1 较上季度
99.9%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (11271J107) | Other | 17.6% | $2.4B | 59.7M | -2.8% | |
| 2 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 17.4% | $2.4B | 11.5M | +19.2% | |
| 3 | Unknown (90353T100) | Other | 15.7% | $2.2B | 30.0M | -0.8% | |
| 4 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 15.3% | $2.1B | 5.7M | — | |
| 5 | Unknown (76131D103) | Other | 12.2% | $1.7B | 22.6M | -1.0% | |
| 6 | Meta Platforms Inc (META) | Communication Services | 11.1% | $1.5B | 2.7M | -0.5% | |
| 7 | Unknown (44267T102) | Other | 8.7% | $1.2B | 18.9M | — | |
| 8 | Unknown (812215200) | Other | 0.8% | $107.9M | 5.0M | — | |
| 9 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 0.7% | $89.4M | 311,726 | -95.2% | |
| 10 | Unknown (42806J700) | Other | 0.5% | $70.3M | 15.2M | — |
$4.5B
增持总额
$7.9B
减持总额
$-3.4B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice