Multi-strategy hedge fund founded by Israel Englander.
$240.3B
较上季度
$240.3B
较上季度
5624
+0 较上季度
16.8%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (464287655) | Other | 4.2% | $10.0B | 40.2M | — | |
| 2 | Unknown (464287200) | Other | 3.5% | $8.5B | 13.0M | — | |
| 3 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.7% | $4.1B | 23.6M | — | |
| 4 | Unknown (46090E103) | Other | 1.4% | $3.5B | 6.0M | — | |
| 5 | Unknown (464287655) | Other | 1.2% | $3.0B | 12.0M | — | |
| 6 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 1.1% | $2.5B | 6.9M | — | |
| 7 | Unknown (46090E103) | Other | 0.9% | $2.3B | 4.0M | — | |
| 8 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 0.9% | $2.3B | 10.9M | — | |
| 9 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 0.9% | $2.2B | 8.7M | — | |
| 10 | Meta Platforms Inc (META) | Communication Services | 0.9% | $2.1B | 3.6M | — |
$0.0B
增持总额
$0.0B
减持总额
$0.0B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice