Technology-driven hedge fund using AI and machine learning for trading.
$123.9B
较上季度
$123.9B
较上季度
4546
+1132 较上季度
9.4%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.6% | $2.0B | 11.2M | +8.0% | |
| 2 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 1.2% | $1.5B | 5.9M | -71.5% | |
| 3 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 1.1% | $1.3B | 6.3M | -62.2% | |
| 4 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 1.0% | $1.3B | 4.4M | +616.3% | |
| 5 | Tesla Inc (TSLA) | Consumer Discretionary | 0.9% | $1.1B | 2.9M | +37.3% | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co (JPM) | Financials | 0.8% | $973.9M | 3.3M | +588.0% | |
| 7 | Unknown (69608A108) | Other | 0.8% | $940.7M | 6.4M | -9.5% | |
| 8 | Unknown (22160K105) | Other | 0.7% | $871.7M | 874,793 | -96.9% | |
| 9 | Unknown (872540109) | Other | 0.7% | $837.3M | 5.2M | -26.6% | |
| 10 | Mastercard Inc (MA) | Financials | 0.7% | $837.0M | 1.7M | -99.3% |
$50.5B
增持总额
$7.8B
减持总额
$42.7B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice