Led by Chase Coleman. Growth-oriented technology and internet investing.
$22.8B
较上季度
$22.8B
较上季度
54
+7 较上季度
69.5%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 13.4% | $3.1B | 10.6M | — | |
| 2 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 9.2% | $2.1B | 12.0M | +9.1% | |
| 3 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 9.1% | $2.1B | 10.0M | -0.1% | |
| 4 | Unknown (874039100) | Other | 8.2% | $1.9B | 5.6M | +49.4% | |
| 5 | Meta Platforms Inc (META) | Communication Services | 7.7% | $1.8B | 3.1M | +12.2% | |
| 6 | Unknown (81141R100) | Other | 5.6% | $1.3B | 15.4M | — | |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) | Financials | 4.9% | $1.1B | 3.6M | +24.7% | |
| 8 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 4.0% | $925.4M | 2.5M | -54.4% | |
| 9 | Unknown (36828A101) | Other | 3.7% | $849.3M | 972,994 | — | |
| 10 | Unknown (512807306) | Other | 3.6% | $833.4M | 3.9M | — |
$9.7B
增持总额
$5.3B
减持总额
$4.4B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice