Led by Warren Buffett. Deep value investing, concentrated positions in quality businesses.
$263.1B
较上季度
$263.1B
较上季度
90
+3 较上季度
68.0%
较上季度
other
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 17.1% | $45.1B | 149.1M | — | |
| 2 | Coca-Cola Co (KO) | Consumer Staples | 8.2% | $21.5B | 282.7M | — | |
| 3 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 7.8% | $20.5B | 80.7M | — | |
| 4 | Occidental Petroleum (OXY) | Energy | 6.5% | $17.2B | 264.9M | — | |
| 5 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 5.9% | $15.6B | 61.5M | — | |
| 6 | Bank of America Corp (BAC) | Financials | 5.8% | $15.2B | 310.8M | — | |
| 7 | Chevron Corp (CVX) | Energy | 4.6% | $12.1B | 58.3M | +5525.8% | |
| 8 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 4.5% | $11.9B | 41.3M | -99.9% | |
| 9 | Floor & Decor Holdings (FND) | Consumer Discretionary | 4.2% | $11.2B | 34.2M | — | |
| 10 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 3.4% | $8.8B | 34.7M | — |
$5.3B
增持总额
$3.1B
减持总额
$2.2B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice