Quantitative hedge fund founded by Jim Simons, known for the Medallion Fund.
$63.9B
较上季度
$63.9B
较上季度
3213
+1001 较上季度
11.2%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (91307C102) | Other | 1.7% | $1.1B | 1.8M | -6.4% | |
| 2 | Unknown (69608A108) | Other | 1.6% | $1.0B | 7.0M | -20.6% | |
| 3 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 1.2% | $780.6M | 3.1M | — | |
| 4 | Unknown (496902404) | Other | 1.2% | $779.7M | 25.5M | +2.3% | |
| 5 | Unknown (595112103) | Other | 1.1% | $730.7M | 2.2M | -28.2% | |
| 6 | VeriSign Inc (VRSN) | Technology | 1.1% | $699.9M | 2.8M | +1.4% | |
| 7 | Unknown (30161Q104) | Other | 0.9% | $588.8M | 13.7M | -1.3% | |
| 8 | Unknown (351858105) | Other | 0.9% | $548.2M | 2.2M | -10.5% | |
| 9 | Unknown (80004C200) | Other | 0.8% | $508.0M | 799,568 | -33.9% | |
| 10 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 0.7% | $440.7M | 2.5M | +190.0% |
$37.6B
增持总额
$27.4B
减持总额
$10.2B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice