Led by George Soros. Global macro investing.
$9.1B
较上季度
$9.1B
较上季度
263
+112 较上季度
31.7%
较上季度
family_office
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown (78462F103) | Other | 8.5% | $772.9M | 1.2M | -82.3% | |
| 2 | Amazon.com Inc (AMZN) | Consumer Discretionary | 4.4% | $405.2M | 1.9M | +548.6% | |
| 3 | Unknown (81369Y506) | Other | 3.3% | $303.1M | 4.9M | +36.0% | |
| 4 | Unknown (21873S108) | Other | 2.4% | $220.0M | 2.8M | -74.5% | |
| 5 | Unknown (37940XAU6) | Other | 2.4% | $218.2M | 247.5M | +26.6% | |
| 6 | Unknown (78468R556) | Other | 2.4% | $217.6M | 1.2M | -63.6% | |
| 7 | Unknown (285512109) | Other | 2.2% | $196.9M | 965,793 | +125.4% | |
| 8 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 2.0% | $187.2M | 1.1M | +61.2% | |
| 9 | Unknown (090043AF7) | Other | 2.0% | $186.6M | 209.7M | +132.0% | |
| 10 | Unknown (69331CAL2) | Other | 2.0% | $181.6M | 175.0M | +31.1% |
$5.6B
增持总额
$1.8B
减持总额
$3.7B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice