Quantitative hedge fund known for systematic trading strategies.
$166.3B
较上季度
$166.3B
较上季度
5804
+0 较上季度
7.1%
较上季度
hedge_fund
| # | 股票 | 行业 | 持仓比例 | 持仓市值 | 持仓股数 | 季度变化 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp (NVDA) | Technology | 1.0% | $1.7B | 9.5M | — | |
| 2 | Unknown (101137107) | Other | 0.8% | $1.3B | 20.4M | — | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc (BRK.B) | Financials | 0.7% | $1.2B | 4.0M | — | |
| 4 | Alphabet Inc Class C (GOOG) | Communication Services | 0.7% | $1.2B | 4.2M | — | |
| 5 | Tesla Inc (TSLA) | Consumer Discretionary | 0.7% | $1.2B | 3.2M | — | |
| 6 | Microsoft Corp (MSFT) | Technology | 0.7% | $1.1B | 3.0M | — | |
| 7 | Apple Inc (AAPL) | Technology | 0.7% | $1.1B | 4.3M | — | |
| 8 | Unknown (958102AT2) | Other | 0.7% | $1.1B | 152.6M | — | |
| 9 | Unknown (874039100) | Other | 0.6% | $1.0B | 3.0M | — | |
| 10 | Unknown (437076102) | Other | 0.6% | $954.1M | 2.9M | — |
$0.0B
增持总额
$0.0B
减持总额
$0.0B
净变化
Data source: SEC EDGAR 13F filings · Data may be delayed 24–48 hours · For informational purposes only, not investment advice